Auf diesen Seiten können Sie die aktuellen Ergebnisse, den Saisonschnitt, die Gesamtübersicht und den Gesamtschnitt der Schießgruppe der Schützengilde abrufen. Die Mannschaft der Schießgruppe vertritt die Schützengilde jährlich beim Regimentsschießen der Neusser Korps.
| Name | DG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum3 | Sum5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hambloch, Dirk | I | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 45 |
| II | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 29 | 47 | |
| III | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 30 | 48 | |
| Kathmann, Norbert-Peter | I | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 29 | 46 |
| II | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 46 | |
| III | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 28 | 45 | |
| Michels, Frank | I | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 30 | 48 |
| II | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 46 | |
| III | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 29 | 43 | |
| Moog, Martin | I | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 30 | 48 |
| II | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 28 | 44 | |
| III | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 30 | 48 | |
| Schomburg, Stefan | I | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 29 | 46 |
| II | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 30 | 48 | |
| III | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 48 |
kursiv dargestellte Ergebnisse wurden nachgeschossen.
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |